Nous contacter
RACCORDS
ENVELOPPANTS
RACCORDS
FONTE
RACCORDS
SPECIAUX

 ARTICLE 100 ETRIER DOUBLE FERME
 

CODE
DIAMETRE
BOULONS
QUANTITE MINIMALE
inch
mm
A
x
B
A
x
B
 91000013  1/2"  x  1/2"  21  x  21  M8  100
 91000023  3/4"  x  3/4"  27  x  27  M8  100
 91000033  3/4"  x  1"  27  x  33  M8  100
 91000043  3/4"  x  2"  27  x  60  M8  100
 91000053    x    27  x  75  M8  100
 91000303  3/4"  x  2"1/2  27  x  76  M8  100
 91000313  3/4"  x  80  27  x  80  M8  100
 91000363  3/4"  x  90  27  x  90  M8  50
 91000063  1"  x  1"  33  x  33  M8  100
 91000073  1"  x  1"1/4  33  x  42  M8  100
 91000083  1"  x  1"1/2  33  x  48  M8  100
 91000093  1"  x  2"  33  x  60  M8  100
 91000293  1"  x  70  33  x  70  M8  100
 91000283  1"  x  72  33  x  72  M8  100
 91000113  1"  x  2"1/2  33  x  76  M8  100
 91000343  1"  x  80  33  x  80  M8  100
 91000123  1"  x  90  33  x  90  M8  100
 91000133  1"1/4  x  1"1/4  42  x  42  M10  50
 91000143  1"1/4  x  1"1/2  42  x  48  M10  50
 91000153  1"1/4  x  2"  42  x  60  M10  50
 91000163  1"1/2  x  1"1/2  48  x  48  M10  50
 91000173  1"1/2  x  2"  48  x  60  M10  50
 91000383  1"1/2  x  2"1/2  48  x  76  M10  50
 91000183  2"  x  3/4"  60  x  27  M8  100
 91000373  2"  x  1"  60  x  33  M8  100
 91000393  2"  x  1"1/2  60  x  48  M10  100
 91000193  2"  x  2"  60  x  60  M10  50
 91000403  2"  x  3"  60  x  89  M10  50
 91000353  2"1/2  x  1"1/2  76  x  48  M10  50
 91000223  2"1/2  x  2"  76  x  60  M10  50
 91000323  2"3/4  x  1"  80  x  33  M10  50
 91000273    x    83  x  35  M8  50

  Télécharger la fiche produit


SODIRA - ZA de Langolvas - 29610 Garlan
Copyright 2016 © www.sodira.fr Tous droits réservés